*ETAPE 3 DU 21/06/09 LA CHAPELLE ANTHENAISE - LAVAL 169 KMS :
Steph vient de terminer 3ème de la dernière étape!!! 1er Benoit Daeninck (CC Nogent sur Oise) 2ème l'indéboulonnable picard
. Bravo steph
!!!


Photos de tous les classements: A noter que l'équipe BRETAGNE-SCHULLER remporte le classement par équipe!!!
CLASSEMENT DE LA DERNIERE ETAPE :
|
1
|
DAENINCK Benoit
|
CCN
|
FRA
|
3h 39mn 27sec
|
|
2
|
CASPER Jimmy
|
BCS
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
3
|
BONSERGENT Stéphane
|
BSC
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
4
|
SCHETS Steve
|
JVB
|
BEL
|
3h 39mn 34sec
|
|
5
|
DELPECH Jean Luc
|
BSC
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
6
|
VANTHOURENHOUT Dieter
|
BKP
|
BEL
|
3h 39mn 34sec
|
|
7
|
DELAROZIERE Mathieu
|
POM
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
8
|
GARRIDO Martin
|
PRT
|
ARG
|
3h 39mn 34sec
|
|
9
|
PORSEV Alexander
|
KTA
|
RUS
|
3h 39mn 34sec
|
|
10
|
JEGOU Lilian
|
BSC
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
11
|
EDET Nicolas
|
TWA
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
12
|
GANSER Stefan
|
TRS
|
GER
|
3h 39mn 34sec
|
|
13
|
MARIE Yannick
|
POM
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
14
|
VAN VOOREN Steven
|
SKT
|
BEL
|
3h 39mn 34sec
|
|
15
|
GALLAND Jérémie
|
BCS
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
16
|
CHUZHDA Dmytro
|
ANG
|
UKR
|
3h 39mn 34sec
|
|
17
|
FOUCHARD Julien
|
COT
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
18
|
BOL Jetse
|
RB3
|
NED
|
3h 39mn 34sec
|
|
19
|
CUSIN Rémi
|
AGR
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
20
|
TOMBAK Janek
|
CCB
|
EST
|
3h 39mn 34sec
|
...
|
48
|
DURET Sébastien
|
BSC
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
51
|
DALIBARD Antoine
|
BSC
|
FRA
|
3h 39mn 34sec
|
|
88
|
MALACARNE Gaël
|
BSC
|
FRA
|
3h 40mn 8sec
|
CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1 161 EST19760722 TOMBAK Janek CCB EST 12 18 59
2 5 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 12 19 12 0 13
3 15 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 12 19 16 0 17
4 114 NED19890908 BOL Jetse RB3 NED J 12 19 23 0 24
5 142 FRA19860820 FOUCHARD Julien COT FRA A 12 19 28 0 29
6 31 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 12 19 32 0 33
7 62 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI DEN 12 19 34 0 35
8 1 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 12 19 34 0 35
9 36 FRA19830408 GALLAND Jérémie BCS FRA 12 19 42 0 43
10 172 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER J 12 19 45 0 46
11 102 FRA19770804 CHARRIER Franck TWA FRA A 12 19 46 0 47
12 134 IRL19780429 O LOUGHLIN David SKT IRL 12 19 49 0 50
13 112 NED19881208 VRIJMOED Maurice RB3 NED J 12 20 18 1 19
14 12 FRA19830310 DALIBARD Antoine BSC FRA 12 20 33 1 34
15 101 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel TWA FRA A 12 22 36 3 37
16 195 ESP19870809 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP J 12 23 44 4 45
17 13 FRA19791027 DELPECH Jean Luc BSC FRA 12 23 49 4 50
18 14 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 12 23 55 4 56
19 166 FRA19850304 CAUQUIL Johan CCB FRA 12 23 59 5 00
20 2 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 12 24 00 5 01
21 176 CZE19900717 PETRUS Lubomir BKP CZE J 12 24 04 5 05
22 21 AUS19770125 ROBERTS Luke TRS AUS 12 24 05 5 06
23 71 FRA19880508 VIGNES Anthony UNA FRA A J 12 24 08 5 09
24 183 FRA19811227 DAENINCK Benoit CCN FRA A 12 24 17 5 18
25 116 NED19841122 BERKHOUT Thomas RB3 NED 12 24 18 5 19
26 94 FRA19850222 MARIE Yannick POM FRA A 12 24 19 5 20
27 133 BEL19861005 VAN VOOREN Steven SKT BEL 12 24 20 5 21
28 92 FRA19840516 ANTOMARCHI Julien POM FRA A 12 24 21 5 22
29 185 FRA19880807 MOLMY Arnaud CCN FRA A J 12 24 22 5 23
30 61 SWE19840316 PERSSON Lukas CPI SWE 12 24 23 5 24
31 106 FRA19871202 EDET Nicolas TWA FRA A J 12 24 25 5 26
32 171 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 12 24 25 5 26
33 82 FRA19871101 HUREL Tony VDU FRA A J 12 24 27 5 28
34 81 FRA19861009 GUAY Julien VDU FRA A 12 24 27 5 28
35 122 POR19841022 SILVA Luis PRT POR 12 24 28 5 29
36 175 BEL19871106 LEEMANS Wim BKP BEL J 12 24 31 5 32
37 135 BEL19781220 PEETERS Jef SKT BEL 12 24 31 5 32
38 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 12 24 33 5 34
39 26 GER19781210 GANSER Stefan TRS GER 12 24 34 5 35
40 126 POR19860422 CASIMIRO Henrique PRT POR 12 24 35 5 36
41 84 FRA19880317 NAULEAU Bryan VDU FRA A J 12 24 37 5 38
42 73 FRA19810902 GONNET Julien UNA FRA A 12 24 37 5 38
43 96 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu POM FRA A 12 24 38 5 39
44 91 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas POM LTU A J 12 24 39 5 40
45 46 RUS19870423 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS J 12 24 39 5 40
46 55 BEL19870217 VAN GUYSE Jarno JVB BEL J 12 24 46 5 47
47 173 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 12 24 46 5 47
48 193 ESP19820705 GARCIA DE MATEOS Raul ANG ESP 12 24 59 6 00
49 44 RUS19850407 RESHETIKO Evgeny KTA RUS 12 25 04 6 05
50 141 FRA19860122 BRENTERCH Erwan COT FRA A 12 25 05 6 06
51 16 FRA19860402 MALACARNE Gaël BSC FRA 12 25 13 6 14
52 103 FRA19821107 FOISNET Julien TWA FRA A 12 25 16 6 17
53 164 FIN19750814 HELMINEN Matti CCB FIN 12 25 17 6 18
54 56 BEL19880728 VANMARCKE Sep JVB BEL J 12 25 21 6 22
55 65 DEN19870224 RONING VINTHER Troels CPI DEN J 12 25 39 6 40
56 25 GER19801212 JELITTO Mathias TRS GER 12 26 16 7 17
57 66 DEN19870731 GULDHAMMER Thomas CPI DEN J 12 26 30 7 31
58 104 FRA19870322 DENIS Kévin TWA FRA A J 12 27 03 8 04
59 124 POR19831208 LIVRAMENTO David PRT POR 12 28 12 9 13
60 6 FRA19850726 FEILLU Brice AGR FRA 12 28 12 9 13
61 125 GBR19841022 METCALFE Tomas PRT GBR 12 28 17 9 18
62 33 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 12 28 29 9 30
63 123 POR19860401 MESTRE Daniel PRT POR 12 29 08 10 09
64 194 UKR19870824 CHUZHDA Dmytro ANG UKR J 12 29 34 10 35
65 93 FRA19860114 LOPEZ Jonathan POM FRA A 12 29 40 10 41
66 174 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKP CZE 12 29 44 10 45
67 136 GBR19850607 BRAMMEIER Matthew SKT GBR 12 29 49 10 50
68 34 FRA19881108 MATHEOU Romain BCS FRA J 12 29 49 10 50
69 121 ARG19741109 GARRIDO Martin PRT ARG 12 30 05 11 06
70 52 BEL19710116 DE NEEF Steven JVB BEL 12 30 13 11 14
71 74 FRA19810220 LEFRANCOIS Timothée UNA FRA A 12 30 18 11 19
72 63 DEN19871119 KREUTZFELDT Daniel CPI DEN J 12 30 20 11 21
73 105 FRA19890201 JARRIER Benoit TWA FRA A J 12 30 23 11 24
74 22 GER19860417 TOLLES Joachim TRS GER 12 31 24 12 25
75 35 FRA19840807 SINNER Benoit BCS FRA 12 31 50 12 51
76 76 FRA19880506 RICORDEL Yannick UNA FRA A J 12 31 52 12 53
77 145 FRA19880425 CLEMENT Erwan COT FRA A J 12 32 04 13 05
78 23 NED19870321 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED J 12 32 18 13 19
79 42 RUS19860221 PORSEV Alexander KTA RUS 12 32 32 13 33
80 144 FRA19900130 MALLEGOL Florent COT FRA A J 12 32 38 13 39
81 151 AUS19780922 MC DONALD Peter DPC AUS 12 32 39 13 40
82 51 BEL19860310 DE MOOIJ Jaryd JVB BEL 12 32 40 13 41
83 192 ESP19810401 VALLEJO Angel ANG ESP 12 32 42 13 43
84 115 NED19830822 BOS Theo RB3 NED 12 32 43 13 44
85 95 FRA19851207 FABRY Mathieu POM FRA A 12 32 47 13 48
86 41 RUS19900709 SHMALKO Viktor KTA RUS J 12 32 50 13 51
87 181 FRA19880503 BODIOT Alexis CCN FRA A J 12 33 01 14 02
88 24 GER19861118 KURTH Michael TRS GER 12 33 14 14 15
89 75 FRA19850430 RENOU Mickaël UNA FRA A 12 33 23 14 24
90 83 FRA19860516 MACE Thibault VDU FRA A 12 33 31 14 32
91 45 RUS19851031 KOMKOV Daniil KTA RUS 12 35 38 16 39
92 143 FRA19860531 MADEC Arnaud COT FRA A 12 36 26 17 27
93 53 BEL19840420 SCHETS Steve JVB BEL 12 36 33 17 34
94 156 AUS19870916 O'BRIEN Mark DPC AUS J 12 38 16 19 17
95 196 ESP19880919 GARCIA DE MATEOS Vicente ANG ESP J 12 39 09 20 10
96 163 EST19811109 OJAVEE Mart CCB EST 12 40 36 21 37
*ETAPE 2 DU 20/06/09 JAVRON- LE MONT DES AVALOIRS 175 KMS :

[Photo
de directvelo.com]
Bravo à Sébastien DURET (Bretagne-Schuller) qui a assuré dans l'échapée du jour (avec Arnaud Madec et Samuel Plouhinec). Dommage que la récompense ne soit pas au bout... mais grâce
à sa belle échapée, il endosse tout de même le maillot à pois, pas mal
!!!
CLASSEMENT ETAPE :
|
1
|
PLOUHINEC Samuel
|
TWA
|
FRA
|
4h 24mn 17sec
|
|
2
|
DURET Sébastien
|
BSC
|
FRA
|
4h 25mn 31sec
|
|
3
|
TOMBAK Janek
|
CCB
|
EST
|
4h 25mn 31sec
|
|
4
|
CUSIN Rémi
|
AGR
|
FRA
|
4h 25mn 31sec
|
|
5
|
GALLAND Jérémie
|
BCS
|
FRA
|
4h 25mn 31sec
|
|
6
|
PETRUS Lubomir
|
BKP
|
CZE
|
4h 25mn 35sec
|
|
7
|
DELPECH Jean Luc
|
BSC
|
FRA
|
4h 25mn 38sec
|
|
8
|
JEGOU Lilian
|
BSC
|
FRA
|
4h 25mn 38sec
|
|
9
|
MOLMY Arnaud
|
CCN
|
FRA
|
4h 25mn 38sec
|
|
10
|
MARIE Yannick
|
POM
|
FRA
|
4h 25mn 41sec
|
|
11
|
PEDERSEN Martin
|
CPI
|
DEN
|
4h 25mn 41sec
|
|
12
|
ROBERTS Luke
|
TRS
|
AUS
|
4h 25mn 41sec
|
|
13
|
LIVRAMENTO David
|
PRT
|
POR
|
4h 25mn 41sec
|
|
14
|
VOGONDY Nicolas
|
AGR
|
FRA
|
4h 25mn 41sec
|
|
15
|
CAUQUIL Johan
|
CCB
|
FRA
|
4h 25mn 41sec
|
|
16
|
WALSLEBEN Philipp
|
BKP
|
GER
|
4h 25mn 41sec
|
|
17
|
BAR Jocelyn
|
CCN
|
FRA
|
4h 25mn 41sec
|
|
18
|
GARCIA DE MATEOS Raul
|
ANG
|
ESP
|
4h 25mn 41sec
|
|
19
|
PERSSON Lukas
|
CPI
|
SWE
|
4h 25mn 41sec
|
|
20
|
PRADES REVERTRE Eduard
|
ANG
|
ESP
|
4h 25mn 41sec
|
...
|
36
|
BONSERGENT Stéphane
|
BSC
|
FRA
|
4h 25mn 55sec
|
|
44
|
MALACARNE Gaël
|
BSC
|
FRA
|
4h 26mn 2sec
|
|
62
|
DALIBARD Antoine
|
BSC
|
FRA
|
4h 26mn 28sec
|
...111 coureurs classés
CLASSEMENT GENERAL :
1 161 EST19760722 TOMBAK Janek CCB EST 8 39 26
2 5 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 8 39 38 0 12
3 15 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 8 39 44 0 18
4 114 NED19890908 BOL Jetse RB3 NED J 8 39 49 0 23
5 142 FRA19860820 FOUCHARD Julien COT FRA A 8 39 54 0 28
6 62 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI DEN 8 40 00 0 34
7 1 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 8 40 00 0 34
8 31 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 8 40 04 0 38
9 36 FRA19830408 GALLAND Jérémie BCS FRA 8 40 08 0 42
10 172 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER J 8 40 11 0 45
11 102 FRA19770804 CHARRIER Franck TWA FRA A 8 40 12 0 46
12 134 IRL19780429 O LOUGHLIN David SKT IRL 8 40 15 0 49
13 112 NED19881208 VRIJMOED Maurice RB3 NED J 8 40 44 1 18
14 12 FRA19830310 DALIBARD Antoine BSC FRA 8 40 59 1 33
15 101 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel TWA FRA A 8 43 02 3 36
16 195 ESP19870809 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP J 8 44 10 4 44
17 13 FRA19791027 DELPECH Jean Luc BSC FRA 8 44 15 4 49
18 14 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 8 44 21 4 55
19 166 FRA19850304 CAUQUIL Johan CCB FRA 8 44 25 4 59
20 2 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 8 44 26 5 00
...
45 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 8 45 03 5 37
47 16 FRA19860402 MALACARNE Gaël BSC FRA 8 45 05 5 39
*ETAPE 1 DU 19/06/09 RENAULT SAINT BERTHEVIN- JUVIGNE 176 KMS :
CLASSEMENT ETAPE :
|
1
|
CASPER Jimmy
|
BCS
|
FRA
|
4h 8mn 10sec
|
|
2
|
TOMBAK Janek
|
CCB
|
EST
|
4h 8mn 10sec
|
|
3
|
PEDERSEN Martin
|
CPI
|
DEN
|
4h 8mn 10sec
|
|
4
|
CUSIN Rémi
|
AGR
|
FRA
|
4h 8mn 10sec
|
|
5
|
JEGOU Lilian
|
BSC
|
FRA
|
4h 8mn 10sec
|
|
6
|
FOUCHARD Julien
|
COT
|
FRA
|
4h 8mn 10sec
|
|
7
|
BOL Jetse
|
RB3
|
NED
|
4h 8mn 10sec
|
|
8
|
BICHOT Freddy
|
AGR
|
FRA
|
4h 8mn 10sec
|
|
9
|
CHARRIER Franck
|
TWA
|
FRA
|
4h 8mn 10sec
|
|
10
|
GALLAND Jérémie
|
BCS
|
FRA
|
4h 8mn 14sec
|
|
11
|
VRIJMOED Maurice
|
RB3
|
NED
|
4h 8mn 16sec
|
|
12
|
O LOUGHLIN David
|
SKT
|
IRL
|
4h 8mn 16sec
|
|
13
|
DALIBARD Antoine
|
BSC
|
FRA
|
4h 8mn 23sec
|
|
14
|
WALSLEBEN Philipp
|
BKP
|
GER
|
4h 8mn 31sec
|
|
15
|
PRADES REVERTRE Eduard
|
ANG
|
ESP
|
4h 12mn 30sec
|
|
16
|
ENGOULVENT Jimmy
|
BCS
|
FRA
|
4h 12mn 33sec
|
|
17
|
DELPECH Jean Luc
|
BSC
|
FRA
|
4h 12mn 36sec
|
|
18
|
VIGNES Anthony
|
UNA
|
FRA
|
4h 12mn 36sec
|
|
19
|
CAUQUIL Johan
|
CCB
|
FRA
|
4h 12mn 36sec
|
|
20
|
STARODUBTSEV Stanislav
|
KTA
|
RUS
|
4h 12mn 53sec
|
...
|
48
|
DURET Sébastien
|
BSC
|
FRA
|
4h 12mn 53sec
|
|
56
|
MALACARNE
Gaël
|
BSC
|
FRA
|
4h 12mn 53sec
|
|
65
|
BONSERGENT Stéphane
|
BSC
|
FRA
|
4h 12mn 53sec
|
... 112 coureurs classés
CLASSEMENT GENERAL :
Place Dos N° licence Coureur Équipe Cat. Temps Écart
1 31 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 4 13 56
2 161 EST19760722 TOMBAK Janek CCB EST 4 13 59 0 03
3 1 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 4 14 05 0 09
4 15 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 4 14 06 0 10
5 5 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 4 14 07 0 11
6 114 NED19890908 BOL Jetse RB3 NED J 4 14 08 0 12
7 142 FRA19860820 FOUCHARD Julien COT FRA A 4 14 13 0 17
8 62 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI DEN 4 14 19 0 23
9 134 IRL19780429 O LOUGHLIN David SKT IRL 4 14 20 0 24
10 102 FRA19770804 CHARRIER Franck TWA FRA A 4 14 22 0 26
11 112 NED19881208 VRIJMOED Maurice RB3 NED J 4 14 26 0 30
12 172 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER J 4 14 30 0 34
13 12 FRA19830310 DALIBARD Antoine BSC FRA 4 14 31 0 35
14 36 FRA19830408 GALLAND Jérémie BCS FRA 4 14 37 0 41
15 33 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 4 18 28 4 32
16 195 ESP19870809 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP J 4 18 29 4 33
17 13 FRA19791027 DELPECH Jean Luc BSC FRA 4 18 37 4 41
18 71 FRA19880508 VIGNES Anthony UNA FRA A J 4 18 39 4 43
19 171 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 4 18 39 4 43
20 166 FRA19850304 CAUQUIL Johan CCB FRA 4 18 44 4 48
...
31 14 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 4 18 57 5 01
47 16 FRA19860402 MALACARNE Gaël BSC FRA 4 19 03 5 07
63 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 4 19 08 5 12
*PROLOGUE DU 18/06/09 LAVAL-LAVAL 4.5 KMS :
CLASSEMENT :
|
1
|
ALBERT Niels
|
BKP
|
BEL
|
0h 5mn 46sec
|
|
2
|
VOGONDY Nicolas
|
AGR
|
FRA
|
0h 5mn 52sec
|
|
3
|
ENGOULVENT Jimmy
|
BCS
|
FRA
|
0h 5mn 55sec
|
|
4
|
JEGOU Lilian
|
BSC
|
FRA
|
0h 5mn 56sec
|
|
5
|
CASPER Jimmy
|
BCS
|
FRA
|
0h 5mn 57sec
|
|
6
|
ROBERTS Luke
|
TRS
|
AUS
|
0h 5mn 57sec
|
|
7
|
CUSIN Rémi
|
AGR
|
FRA
|
0h 5mn 57sec
|
|
8
|
TOMBAK Janek
|
CCB
|
EST
|
0h 5mn 57sec
|
|
9
|
BOL Jetse
|
RB3
|
NED
|
0h 5mn 58sec
|
|
10
|
BICHOT Freddy
|
AGR
|
FRA
|
0h 5mn 58sec
|
|
11
|
PRADES REVERTRE Eduard
|
ANG
|
ESP
|
0h 5mn 59sec
|
|
12
|
DAENINCK Benoit
|
CCN
|
FRA
|
0h 5mn 59sec
|
|
13
|
WALSLEBEN Philipp
|
BKP
|
GER
|
0h 5mn 59sec
|
|
14
|
SCHETS Steve
|
JVB
|
BEL
|
0h 5mn 59sec
|
|
15
|
BERKHOUT Thomas
|
RB3
|
NED
|
0h 6mn 1sec
|
|
16
|
JARRIER Benoit
|
TWA
|
FRA
|
0h 6mn 1sec
|
|
17
|
DELPECH Jean Luc
|
BSC
|
FRA
|
0h 6mn 1sec
|
|
18
|
PETRUS Lubomir
|
BKP
|
CZE
|
0h 6mn 2sec
|
|
19
|
NAULEAU Bryan
|
VDU
|
FRA
|
0h 6mn 2sec
|
|
20
|
VIGNES Anthony
|
UNA
|
FRA
|
0h 6mn 3sec
|
...
|
25
|
DURET Sébastien
|
BSC
|
FRA
|
0h 6mn 4sec
|
|
34
|
DALIBARD
Antoine
|
BSC
|
FRA
|
0h 6mn 8sec
|
|
44
|
MALACARNE Gaël
|
BSC
|
FRA
|
0h 6mn 10sec
|
|
68
|
BONSERGENT Stéphane
|
BSC
|
FRA
|
0h 6mn 15sec
|
...117 coureurs classés